Gli impianti polisportivi, intesi sia quali aree destinate all'insediamento di varie tipologie sia come edificio contenente ambienti dedicati a diverse specialità, sono stati catalogati in una scheda principale contenente dati essenziali. Qualora ci sia un unico gruppo di servizi a disposizione di tutti gli impianti contenuti nel polisportivo, le sue caratteristiche sono descritte nella scheda principale.
Gli impianti contenuti all'interno del polisportivo o polo natatorio sono descritti in una scheda più specifica con le attrezzature ed i servizi ad esso aggregati. Nel caso dei polisportivi e poli natatori l'anno di costruzione si intende quello dell'inizio della costruzione del primo impianto, qualora i lavori siano stati eseguiti per lotti. Infine sono riportati gli impianti che sono ubicati singolarmente ed unifunzionalmente sul territorio.
In tutte le schede l'anno di ristrutturazione può essere iterato in relazione prevalentemente a manutenzioni ordinarie o straordinarie.
Le caratteristiche geometriche si devono intendere in termini indicativi.
Livello regionale
Sono stati censiti su tutto il territorio regionale n 2.449 impianti singoli.
Va considerato che i bocciodromi ed i campi da tennis generalmente sono plurimi, ma sono stati qui considerati come entità unica, comunque definite nelle schede specifiche, tra parentesi, sotto la voce "impianto".
E' qui sotto riportata la tabella dei singoli impianti per specialità
| Regione | Prov. di Gorizia | Prov. di Pordenone | Prov. di Trieste | Prov. di Udine | |
| Aerodromo | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Anello da biathlon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anello da fondo | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Anello di pattinaggio | 22 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| Bacino di canottaggio | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Bacino nautico per vela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bacino per motonautica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bocciodromo | 155 | 16 | 54 | 24 | 61 |
| Campo di baseball | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Campo di calcio | 568 | 67 | 165 | 45 | 291 |
| Campo di calcio di sfogo | 111 | 7 | 43 | 9 | 52 |
| Campo di golf | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Campo di hockey su prato | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Campo di pattinaggio | 41 | 11 | 13 | 10 | 7 |
| Campo di rugby | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Campo di softball | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Campo di squash | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Campo di tennis | 280 | 30 | 80 | 28 | 142 |
| Campo di tiro a volo | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Campo di tiro con l'arco | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Impianto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Impianto di skate bord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Impianto Polifunzionale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ippodromo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Laghi per pesca sportiva | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Maneggio | 18 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| Palaghiaccio | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Palestra | 290 | 56 | 62 | 61 | 111 |
| Palestra di roccia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Palestra scolastica | 314 | 22 | 90 | 62 | 140 |
| Percorso di motocross | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Piastra polivalente | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Piastre polivalenti | 339 | 6 | 124 | 45 | 164 |
| Piscina | 54 | 7 | 16 | 7 | 24 |
| Pista di atletica | 91 | 18 | 27 | 7 | 39 |
| Pista di go - kart | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pista di pattinaggio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pista di sci | 70 | 0 | 17 | 3 | 50 |
| Poligono di tiro | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Polisportivo comunale | 309 | 42 | 91 | 28 | 148 |
| Polisportivo parrocchiale | 39 | 8 | 25 | 4 | 2 |
| Polisportivo privato | 37 | 5 | 9 | 13 | 10 |
| Polisportivo scolastico | 86 | 12 | 32 | 12 | 30 |
| Polo natatorio | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Velodromo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
In estrema sintesi va rilevato che gli impianti unici sono ubicati nelle seguenti località:
Livello provinciale
| Provincia | Popolazione |
| Gorizia | 138086 |
| Pordenone | 282841 |
| Trieste | 246464 |
| Udine | 520479 |
| Regione | Prov. di Gorizia | Prov. di Pordenone | Prov. di Trieste | Prov. di Udine | |
| Numero di polisportivi: | 471 | 67 | 157 | 57 | 190 |
| Numero abitanti per impianto: | 10923 | 2060 | 1801 | 4323 | 2739 |
Va rilevato che sono presenti nei territori di tutte e quattro le province i seguenti impianti: